| 5 meses de $4,773.34 | Total $23,866.70 |
| 1 mes de $21,697.00 sin intereses | Total $21,697.00 | |
| 3 meses de $7,232.33 sin intereses | Total $21,697.00 | |
| 6 meses de $3,616.17 sin intereses | Total $21,697.00 |
| 9 meses de $2,858.22 | Total $25,723.96 | |
| 12 meses de $2,243.29 | Total $26,919.47 | |
| 18 meses de $1,610.76 | Total $28,993.70 | |
| 24 meses de $1,311.13 | Total $31,467.16 |
| 1 mes de $21,697.00 sin intereses | Total $21,697.00 | |
| 2 meses de $10,848.50 sin intereses | Total $21,697.00 | |
| 3 meses de $7,232.33 sin intereses | Total $21,697.00 |
