| 5 meses de $322.30 | Total $1,611.50 |
| 1 mes de $1,465.00 sin intereses | Total $1,465.00 | |
| 3 meses de $488.33 sin intereses | Total $1,465.00 | |
| 6 meses de $244.17 sin intereses | Total $1,465.00 |
| 9 meses de $192.99 | Total $1,736.90 | |
| 12 meses de $151.47 | Total $1,817.63 | |
| 18 meses de $108.76 | Total $1,957.68 | |
| 24 meses de $88.53 | Total $2,124.69 |
| 1 mes de $1,465.00 sin intereses | Total $1,465.00 | |
| 2 meses de $732.50 sin intereses | Total $1,465.00 | |
| 3 meses de $488.33 sin intereses | Total $1,465.00 |
