| 5 meses de $6,864.00 | Total $34,320.00 |
| 1 mes de $31,200.00 sin intereses | Total $31,200.00 | |
| 3 meses de $10,400.00 sin intereses | Total $31,200.00 | |
| 6 meses de $5,200.00 sin intereses | Total $31,200.00 |
| 9 meses de $4,110.08 | Total $36,990.72 | |
| 12 meses de $3,225.82 | Total $38,709.84 | |
| 18 meses de $2,316.25 | Total $41,692.56 | |
| 24 meses de $1,885.39 | Total $45,249.36 |
| 1 mes de $31,200.00 sin intereses | Total $31,200.00 | |
| 2 meses de $15,600.00 sin intereses | Total $31,200.00 | |
| 3 meses de $10,400.00 sin intereses | Total $31,200.00 |
