| 5 meses de $2,682.24 | Total $13,411.20 |
| 1 mes de $12,192.00 sin intereses | Total $12,192.00 | |
| 3 meses de $4,064.00 sin intereses | Total $12,192.00 | |
| 6 meses de $2,032.00 sin intereses | Total $12,192.00 |
| 9 meses de $1,606.09 | Total $14,454.84 | |
| 12 meses de $1,260.55 | Total $15,126.61 | |
| 18 meses de $905.12 | Total $16,292.17 | |
| 24 meses de $736.75 | Total $17,682.06 |
| 1 mes de $12,192.00 sin intereses | Total $12,192.00 | |
| 2 meses de $6,096.00 sin intereses | Total $12,192.00 | |
| 3 meses de $4,064.00 sin intereses | Total $12,192.00 |
