| 5 meses de $2,803.90 | Total $14,019.50 |
| 1 mes de $12,745.00 sin intereses | Total $12,745.00 | |
| 3 meses de $4,248.33 sin intereses | Total $12,745.00 | |
| 6 meses de $2,124.17 sin intereses | Total $12,745.00 |
| 9 meses de $1,678.94 | Total $15,110.47 | |
| 12 meses de $1,317.73 | Total $15,812.72 | |
| 18 meses de $946.17 | Total $17,031.14 | |
| 24 meses de $770.17 | Total $18,484.07 |
| 1 mes de $12,745.00 sin intereses | Total $12,745.00 | |
| 2 meses de $6,372.50 sin intereses | Total $12,745.00 | |
| 3 meses de $4,248.33 sin intereses | Total $12,745.00 |
