| 5 meses de $2,926.00 | Total $14,630.00 |
| 1 mes de $13,300.00 sin intereses | Total $13,300.00 | |
| 3 meses de $4,433.33 sin intereses | Total $13,300.00 | |
| 6 meses de $2,216.67 sin intereses | Total $13,300.00 |
| 9 meses de $1,752.05 | Total $15,768.48 | |
| 12 meses de $1,375.11 | Total $16,501.31 | |
| 18 meses de $987.38 | Total $17,772.79 | |
| 24 meses de $803.71 | Total $19,288.99 |
| 1 mes de $13,300.00 sin intereses | Total $13,300.00 | |
| 2 meses de $6,650.00 sin intereses | Total $13,300.00 | |
| 3 meses de $4,433.33 sin intereses | Total $13,300.00 |
