| 5 meses de $1,005.40 | Total $5,027.00 |
| 1 mes de $4,570.00 sin intereses | Total $4,570.00 | |
| 3 meses de $1,523.33 sin intereses | Total $4,570.00 | |
| 6 meses de $761.67 sin intereses | Total $4,570.00 |
| 9 meses de $602.02 | Total $5,418.19 | |
| 12 meses de $472.50 | Total $5,670.00 | |
| 18 meses de $339.27 | Total $6,106.89 | |
| 24 meses de $276.16 | Total $6,627.87 |
| 1 mes de $4,570.00 sin intereses | Total $4,570.00 | |
| 2 meses de $2,285.00 sin intereses | Total $4,570.00 | |
| 3 meses de $1,523.33 sin intereses | Total $4,570.00 |
