| 5 meses de $1,027.40 | Total $5,137.00 |
| 1 mes de $4,670.00 sin intereses | Total $4,670.00 | |
| 3 meses de $1,556.67 sin intereses | Total $4,670.00 | |
| 6 meses de $778.33 sin intereses | Total $4,670.00 |
| 9 meses de $615.19 | Total $5,536.75 | |
| 12 meses de $482.84 | Total $5,794.07 | |
| 18 meses de $346.70 | Total $6,240.52 | |
| 24 meses de $282.20 | Total $6,772.90 |
| 1 mes de $4,670.00 sin intereses | Total $4,670.00 | |
| 2 meses de $2,335.00 sin intereses | Total $4,670.00 | |
| 3 meses de $1,556.66 sin intereses | Total $4,670.00 |
