| 5 meses de $2,360.60 | Total $11,803.00 |
| 1 mes de $10,730.00 sin intereses | Total $10,730.00 | |
| 3 meses de $3,576.67 sin intereses | Total $10,730.00 | |
| 6 meses de $1,788.33 sin intereses | Total $10,730.00 |
| 9 meses de $1,413.50 | Total $12,721.49 | |
| 12 meses de $1,109.39 | Total $13,312.71 | |
| 18 meses de $796.58 | Total $14,338.50 | |
| 24 meses de $648.41 | Total $15,561.72 |
| 1 mes de $10,730.00 sin intereses | Total $10,730.00 | |
| 2 meses de $5,365.00 sin intereses | Total $10,730.00 | |
| 3 meses de $3,576.66 sin intereses | Total $10,730.00 |
