| 5 meses de $7,771.28 | Total $38,856.40 |
| 1 mes de $35,324.00 sin intereses | Total $35,324.00 | |
| 3 meses de $11,774.67 sin intereses | Total $35,324.00 | |
| 6 meses de $5,887.33 sin intereses | Total $35,324.00 |
| 9 meses de $4,653.35 | Total $41,880.13 | |
| 12 meses de $3,652.21 | Total $43,826.49 | |
| 18 meses de $2,622.41 | Total $47,203.46 | |
| 24 meses de $2,134.60 | Total $51,230.40 |
| 1 mes de $35,324.00 sin intereses | Total $35,324.00 | |
| 2 meses de $17,662.00 sin intereses | Total $35,324.00 | |
| 3 meses de $11,774.66 sin intereses | Total $35,324.00 |
