| 5 meses de $8,247.80 | Total $41,239.00 |
| 1 mes de $37,490.00 sin intereses | Total $37,490.00 | |
| 3 meses de $12,496.67 sin intereses | Total $37,490.00 | |
| 6 meses de $6,248.33 sin intereses | Total $37,490.00 |
| 9 meses de $4,938.68 | Total $44,448.14 | |
| 12 meses de $3,876.15 | Total $46,513.84 | |
| 18 meses de $2,783.22 | Total $50,097.89 | |
| 24 meses de $2,265.49 | Total $54,371.75 |
| 1 mes de $37,490.00 sin intereses | Total $37,490.00 | |
| 2 meses de $18,745.00 sin intereses | Total $37,490.00 | |
| 3 meses de $12,496.66 sin intereses | Total $37,490.00 |
