| 5 meses de $5,588.00 | Total $27,940.00 |
| 1 mes de $25,400.00 sin intereses | Total $25,400.00 | |
| 3 meses de $8,466.67 sin intereses | Total $25,400.00 | |
| 6 meses de $4,233.33 sin intereses | Total $25,400.00 |
| 9 meses de $3,346.03 | Total $30,114.24 | |
| 12 meses de $2,626.15 | Total $31,513.78 | |
| 18 meses de $1,885.67 | Total $33,942.02 | |
| 24 meses de $1,534.90 | Total $36,837.62 |
| 1 mes de $25,400.00 sin intereses | Total $25,400.00 | |
| 2 meses de $12,700.00 sin intereses | Total $25,400.00 | |
| 3 meses de $8,466.66 sin intereses | Total $25,400.00 |
