| 5 meses de $1,647.80 | Total $8,239.00 |
| 1 mes de $7,490.00 sin intereses | Total $7,490.00 | |
| 3 meses de $2,496.67 sin intereses | Total $7,490.00 | |
| 6 meses de $1,248.33 sin intereses | Total $7,490.00 |
| 9 meses de $986.68 | Total $8,880.14 | |
| 12 meses de $774.40 | Total $9,292.84 | |
| 18 meses de $556.05 | Total $10,008.89 | |
| 24 meses de $452.61 | Total $10,862.75 |
| 1 mes de $7,490.00 sin intereses | Total $7,490.00 | |
| 2 meses de $3,745.00 sin intereses | Total $7,490.00 | |
| 3 meses de $2,496.66 sin intereses | Total $7,490.00 |
