| 5 meses de $1,433.96 | Total $7,169.80 |
| 1 mes de $6,518.00 sin intereses | Total $6,518.00 | |
| 3 meses de $2,172.67 sin intereses | Total $6,518.00 | |
| 6 meses de $1,086.33 sin intereses | Total $6,518.00 |
| 9 meses de $858.64 | Total $7,727.74 | |
| 12 meses de $673.91 | Total $8,086.88 | |
| 18 meses de $483.89 | Total $8,710.00 | |
| 24 meses de $393.88 | Total $9,453.06 |
| 1 mes de $6,518.00 sin intereses | Total $6,518.00 | |
| 2 meses de $3,259.00 sin intereses | Total $6,518.00 | |
| 3 meses de $2,172.66 sin intereses | Total $6,518.00 |
