| 5 meses de $769.78 | Total $3,848.90 |
| 1 mes de $3,499.00 sin intereses | Total $3,499.00 | |
| 3 meses de $1,166.33 sin intereses | Total $3,499.00 | |
| 6 meses de $583.17 sin intereses | Total $3,499.00 |
| 9 meses de $460.93 | Total $4,148.41 | |
| 12 meses de $361.77 | Total $4,341.21 | |
| 18 meses de $259.76 | Total $4,675.71 | |
| 24 meses de $211.44 | Total $5,074.60 |
| 1 mes de $3,499.00 sin intereses | Total $3,499.00 | |
| 2 meses de $1,749.50 sin intereses | Total $3,499.00 | |
| 3 meses de $1,166.33 sin intereses | Total $3,499.00 |
