| 5 meses de $3,322.00 | Total $16,610.00 |
| 1 mes de $15,100.00 sin intereses | Total $15,100.00 | |
| 3 meses de $5,033.33 sin intereses | Total $15,100.00 | |
| 6 meses de $2,516.67 sin intereses | Total $15,100.00 |
| 9 meses de $1,989.17 | Total $17,902.56 | |
| 12 meses de $1,561.21 | Total $18,734.57 | |
| 18 meses de $1,121.01 | Total $20,178.13 | |
| 24 meses de $912.48 | Total $21,899.53 |
| 1 mes de $15,100.00 sin intereses | Total $15,100.00 | |
| 2 meses de $7,550.00 sin intereses | Total $15,100.00 | |
| 3 meses de $5,033.33 sin intereses | Total $15,100.00 |
