| 5 meses de $6,248.00 | Total $31,240.00 |
| 1 mes de $28,400.00 sin intereses | Total $28,400.00 | |
| 3 meses de $9,466.67 sin intereses | Total $28,400.00 | |
| 6 meses de $4,733.33 sin intereses | Total $28,400.00 |
| 9 meses de $3,741.23 | Total $33,671.04 | |
| 12 meses de $2,936.32 | Total $35,235.88 | |
| 18 meses de $2,108.38 | Total $37,950.92 | |
| 24 meses de $1,716.19 | Total $41,188.52 |
| 1 mes de $28,400.00 sin intereses | Total $28,400.00 | |
| 2 meses de $14,200.00 sin intereses | Total $28,400.00 | |
| 3 meses de $9,466.66 sin intereses | Total $28,400.00 |
