| 5 meses de $6,336.00 | Total $31,680.00 |
| 1 mes de $28,800.00 sin intereses | Total $28,800.00 | |
| 3 meses de $9,600.00 sin intereses | Total $28,800.00 | |
| 6 meses de $4,800.00 sin intereses | Total $28,800.00 |
| 9 meses de $3,793.92 | Total $34,145.28 | |
| 12 meses de $2,977.68 | Total $35,732.16 | |
| 18 meses de $2,138.08 | Total $38,485.44 | |
| 24 meses de $1,740.36 | Total $41,768.64 |
| 1 mes de $28,800.00 sin intereses | Total $28,800.00 | |
| 2 meses de $14,400.00 sin intereses | Total $28,800.00 | |
| 3 meses de $9,600.00 sin intereses | Total $28,800.00 |
