| 5 meses de $2,191.64 | Total $10,958.20 |
| 1 mes de $9,962.00 sin intereses | Total $9,962.00 | |
| 3 meses de $3,320.67 sin intereses | Total $9,962.00 | |
| 6 meses de $1,660.33 sin intereses | Total $9,962.00 |
| 9 meses de $1,312.33 | Total $11,810.95 | |
| 12 meses de $1,029.99 | Total $12,359.85 | |
| 18 meses de $739.57 | Total $13,312.22 | |
| 24 meses de $602.00 | Total $14,447.89 |
| 1 mes de $9,962.00 sin intereses | Total $9,962.00 | |
| 2 meses de $4,981.00 sin intereses | Total $9,962.00 | |
| 3 meses de $3,320.66 sin intereses | Total $9,962.00 |
