| 5 meses de $2,101.00 | Total $10,505.00 |
| 1 mes de $9,550.00 sin intereses | Total $9,550.00 | |
| 3 meses de $3,183.33 sin intereses | Total $9,550.00 | |
| 6 meses de $1,591.67 sin intereses | Total $9,550.00 |
| 9 meses de $1,258.05 | Total $11,322.48 | |
| 12 meses de $987.39 | Total $11,848.69 | |
| 18 meses de $708.98 | Total $12,761.67 | |
| 24 meses de $577.10 | Total $13,850.37 |
| 1 mes de $9,550.00 sin intereses | Total $9,550.00 | |
| 2 meses de $4,775.00 sin intereses | Total $9,550.00 | |
| 3 meses de $3,183.33 sin intereses | Total $9,550.00 |
