| 5 meses de $4,281.42 | Total $21,407.10 |
| 1 mes de $19,461.00 sin intereses | Total $19,461.00 | |
| 3 meses de $6,487.00 sin intereses | Total $19,461.00 | |
| 6 meses de $3,243.50 sin intereses | Total $19,461.00 |
| 9 meses de $2,563.66 | Total $23,072.96 | |
| 12 meses de $2,012.11 | Total $24,145.26 | |
| 18 meses de $1,444.76 | Total $26,005.73 | |
| 24 meses de $1,176.01 | Total $28,224.29 |
| 1 mes de $19,461.00 sin intereses | Total $19,461.00 | |
| 2 meses de $9,730.50 sin intereses | Total $19,461.00 | |
| 3 meses de $6,487.00 sin intereses | Total $19,461.00 |
