| 5 meses de $4,375.80 | Total $21,879.00 |
| 1 mes de $19,890.00 sin intereses | Total $19,890.00 | |
| 3 meses de $6,630.00 sin intereses | Total $19,890.00 | |
| 6 meses de $3,315.00 sin intereses | Total $19,890.00 |
| 9 meses de $2,620.18 | Total $23,581.58 | |
| 12 meses de $2,056.46 | Total $24,677.52 | |
| 18 meses de $1,476.61 | Total $26,579.01 | |
| 24 meses de $1,201.94 | Total $28,846.47 |
| 1 mes de $19,890.00 sin intereses | Total $19,890.00 | |
| 2 meses de $9,945.00 sin intereses | Total $19,890.00 | |
| 3 meses de $6,630.00 sin intereses | Total $19,890.00 |
