| 5 meses de $3,535.62 | Total $17,678.10 |
| 1 mes de $16,071.00 sin intereses | Total $16,071.00 | |
| 3 meses de $5,357.00 sin intereses | Total $16,071.00 | |
| 6 meses de $2,678.50 sin intereses | Total $16,071.00 |
| 9 meses de $2,117.09 | Total $19,053.78 | |
| 12 meses de $1,661.61 | Total $19,939.29 | |
| 18 meses de $1,193.09 | Total $21,475.68 | |
| 24 meses de $971.16 | Total $23,307.77 |
| 1 mes de $16,071.00 sin intereses | Total $16,071.00 | |
| 2 meses de $8,035.50 sin intereses | Total $16,071.00 | |
| 3 meses de $5,357.00 sin intereses | Total $16,071.00 |
