| 5 meses de $4,845.28 | Total $24,226.40 |
| 1 mes de $22,024.00 sin intereses | Total $22,024.00 | |
| 3 meses de $7,341.33 sin intereses | Total $22,024.00 | |
| 6 meses de $3,670.67 sin intereses | Total $22,024.00 |
| 9 meses de $2,901.29 | Total $26,111.65 | |
| 12 meses de $2,277.10 | Total $27,325.18 | |
| 18 meses de $1,635.04 | Total $29,430.67 | |
| 24 meses de $1,330.89 | Total $31,941.41 |
| 1 mes de $22,024.00 sin intereses | Total $22,024.00 | |
| 2 meses de $11,012.00 sin intereses | Total $22,024.00 | |
| 3 meses de $7,341.33 sin intereses | Total $22,024.00 |
