| 5 meses de $1,202.52 | Total $6,012.60 |
| 1 mes de $5,466.00 sin intereses | Total $5,466.00 | |
| 3 meses de $1,822.00 sin intereses | Total $5,466.00 |
| 6 meses de $1,023.33 | Total $6,139.96 | |
| 9 meses de $709.61 | Total $6,386.47 | |
| 12 meses de $554.94 | Total $6,659.23 | |
| 18 meses de $396.32 | Total $7,133.68 | |
| 24 meses de $320.72 | Total $7,697.22 |
| 6 meses de $1,029.07 | Total $6,174.39 | |
| 9 meses de $720.05 | Total $6,480.49 | |
| 12 meses de $565.14 | Total $6,781.67 | |
| 18 meses de $405.79 | Total $7,304.22 | |
| 24 meses de $330.31 | Total $7,927.34 |
| 1 mes de $5,466.00 sin intereses | Total $5,466.00 | |
| 2 meses de $2,733.00 sin intereses | Total $5,466.00 | |
| 3 meses de $1,822.00 sin intereses | Total $5,466.00 |
