| 5 meses de $1,625.80 | Total $8,129.00 |
| 1 mes de $7,390.00 sin intereses | Total $7,390.00 | |
| 3 meses de $2,463.33 sin intereses | Total $7,390.00 | |
| 6 meses de $1,231.67 sin intereses | Total $7,390.00 |
| 9 meses de $973.51 | Total $8,761.58 | |
| 12 meses de $764.06 | Total $9,168.77 | |
| 18 meses de $548.63 | Total $9,875.26 | |
| 24 meses de $446.57 | Total $10,717.72 |
| 1 mes de $7,390.00 sin intereses | Total $7,390.00 | |
| 2 meses de $3,695.00 sin intereses | Total $7,390.00 | |
| 3 meses de $2,463.33 sin intereses | Total $7,390.00 |
