| 5 meses de $4,481.40 | Total $22,407.00 |
| 1 mes de $20,370.00 sin intereses | Total $20,370.00 | |
| 3 meses de $6,790.00 sin intereses | Total $20,370.00 | |
| 6 meses de $3,395.00 sin intereses | Total $20,370.00 |
| 9 meses de $2,683.41 | Total $24,150.67 | |
| 12 meses de $2,106.09 | Total $25,273.06 | |
| 18 meses de $1,512.25 | Total $27,220.43 | |
| 24 meses de $1,230.94 | Total $29,542.61 |
| 1 mes de $20,370.00 sin intereses | Total $20,370.00 | |
| 2 meses de $10,185.00 sin intereses | Total $20,370.00 | |
| 3 meses de $6,790.00 sin intereses | Total $20,370.00 |
