| 5 meses de $3,971.44 | Total $19,857.20 |
| 1 mes de $18,052.00 sin intereses | Total $18,052.00 | |
| 3 meses de $6,017.33 sin intereses | Total $18,052.00 | |
| 6 meses de $3,008.67 sin intereses | Total $18,052.00 |
| 9 meses de $2,378.05 | Total $21,402.45 | |
| 12 meses de $1,866.43 | Total $22,397.12 | |
| 18 meses de $1,340.16 | Total $24,122.89 | |
| 24 meses de $1,090.87 | Total $26,180.82 |
| 1 mes de $18,052.00 sin intereses | Total $18,052.00 | |
| 2 meses de $9,026.00 sin intereses | Total $18,052.00 | |
| 3 meses de $6,017.33 sin intereses | Total $18,052.00 |
