| 5 meses de $4,674.34 | Total $23,371.70 |
| 1 mes de $21,247.00 sin intereses | Total $21,247.00 | |
| 3 meses de $7,082.33 sin intereses | Total $21,247.00 | |
| 6 meses de $3,541.17 sin intereses | Total $21,247.00 |
| 9 meses de $2,798.94 | Total $25,190.44 | |
| 12 meses de $2,196.76 | Total $26,361.15 | |
| 18 meses de $1,577.35 | Total $28,392.37 | |
| 24 meses de $1,283.94 | Total $30,814.52 |
| 1 mes de $21,247.00 sin intereses | Total $21,247.00 | |
| 2 meses de $10,623.50 sin intereses | Total $21,247.00 | |
| 3 meses de $7,082.33 sin intereses | Total $21,247.00 |
