| 5 meses de $1,392.16 | Total $6,960.80 |
| 1 mes de $6,328.00 sin intereses | Total $6,328.00 | |
| 3 meses de $2,109.33 sin intereses | Total $6,328.00 | |
| 6 meses de $1,054.67 sin intereses | Total $6,328.00 |
| 9 meses de $833.61 | Total $7,502.48 | |
| 12 meses de $654.26 | Total $7,851.15 | |
| 18 meses de $469.78 | Total $8,456.11 | |
| 24 meses de $382.40 | Total $9,177.50 |
| 1 mes de $6,328.00 sin intereses | Total $6,328.00 | |
| 2 meses de $3,164.00 sin intereses | Total $6,328.00 | |
| 3 meses de $2,109.33 sin intereses | Total $6,328.00 |
