| 5 meses de $1,254.00 | Total $6,270.00 |
| 1 mes de $5,700.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 3 meses de $1,900.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 6 meses de $950.00 sin intereses | Total $5,700.00 |
| 9 meses de $750.88 | Total $6,757.92 | |
| 12 meses de $589.33 | Total $7,071.99 | |
| 18 meses de $423.16 | Total $7,616.91 | |
| 24 meses de $344.45 | Total $8,266.71 |
| 1 mes de $5,700.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 2 meses de $2,850.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 3 meses de $1,900.00 sin intereses | Total $5,700.00 |
