| 5 meses de $1,988.80 | Total $9,944.00 |
| 1 mes de $9,040.00 sin intereses | Total $9,040.00 | |
| 3 meses de $3,013.33 sin intereses | Total $9,040.00 | |
| 6 meses de $1,506.67 sin intereses | Total $9,040.00 |
| 9 meses de $1,190.87 | Total $10,717.82 | |
| 12 meses de $934.66 | Total $11,215.93 | |
| 18 meses de $671.12 | Total $12,080.15 | |
| 24 meses de $546.28 | Total $13,110.71 |
| 1 mes de $9,040.00 sin intereses | Total $9,040.00 | |
| 2 meses de $4,520.00 sin intereses | Total $9,040.00 | |
| 3 meses de $3,013.33 sin intereses | Total $9,040.00 |
