| 5 meses de $1,037.08 | Total $5,185.40 |
| 1 mes de $4,714.00 sin intereses | Total $4,714.00 | |
| 3 meses de $1,571.33 sin intereses | Total $4,714.00 | |
| 6 meses de $785.67 sin intereses | Total $4,714.00 |
| 9 meses de $620.99 | Total $5,588.92 | |
| 12 meses de $487.39 | Total $5,848.66 | |
| 18 meses de $349.96 | Total $6,299.32 | |
| 24 meses de $284.86 | Total $6,836.71 |
| 1 mes de $4,714.00 sin intereses | Total $4,714.00 | |
| 2 meses de $2,357.00 sin intereses | Total $4,714.00 | |
| 3 meses de $1,571.33 sin intereses | Total $4,714.00 |
