| 5 meses de $2,081.20 | Total $10,406.00 |
| 1 mes de $9,460.00 sin intereses | Total $9,460.00 | |
| 3 meses de $3,153.33 sin intereses | Total $9,460.00 | |
| 6 meses de $1,576.67 sin intereses | Total $9,460.00 |
| 9 meses de $1,246.20 | Total $11,215.78 | |
| 12 meses de $978.09 | Total $11,737.02 | |
| 18 meses de $702.30 | Total $12,641.40 | |
| 24 meses de $571.66 | Total $13,719.84 |
| 1 mes de $9,460.00 sin intereses | Total $9,460.00 | |
| 2 meses de $4,730.00 sin intereses | Total $9,460.00 | |
| 3 meses de $3,153.33 sin intereses | Total $9,460.00 |
