| 5 meses de $1,368.84 | Total $6,844.20 |
| 1 mes de $6,222.00 sin intereses | Total $6,222.00 | |
| 3 meses de $2,074.00 sin intereses | Total $6,222.00 | |
| 6 meses de $1,037.00 sin intereses | Total $6,222.00 |
| 9 meses de $819.64 | Total $7,376.80 | |
| 12 meses de $643.30 | Total $7,719.64 | |
| 18 meses de $461.91 | Total $8,314.46 | |
| 24 meses de $375.99 | Total $9,023.77 |
| 1 mes de $6,222.00 sin intereses | Total $6,222.00 | |
| 2 meses de $3,111.00 sin intereses | Total $6,222.00 | |
| 3 meses de $2,074.00 sin intereses | Total $6,222.00 |
