| 5 meses de $3,234.00 | Total $16,170.00 |
| 1 mes de $14,700.00 sin intereses | Total $14,700.00 | |
| 3 meses de $4,900.00 sin intereses | Total $14,700.00 | |
| 6 meses de $2,450.00 sin intereses | Total $14,700.00 |
| 9 meses de $1,936.48 | Total $17,428.32 | |
| 12 meses de $1,519.86 | Total $18,238.29 | |
| 18 meses de $1,091.31 | Total $19,643.61 | |
| 24 meses de $888.31 | Total $21,319.41 |
| 1 mes de $14,700.00 sin intereses | Total $14,700.00 | |
| 2 meses de $7,350.00 sin intereses | Total $14,700.00 | |
| 3 meses de $4,900.00 sin intereses | Total $14,700.00 |
