| 5 meses de $2,833.60 | Total $14,168.00 |
| 1 mes de $12,880.00 sin intereses | Total $12,880.00 | |
| 3 meses de $4,293.33 sin intereses | Total $12,880.00 | |
| 6 meses de $2,146.67 sin intereses | Total $12,880.00 |
| 9 meses de $1,696.73 | Total $15,270.53 | |
| 12 meses de $1,331.69 | Total $15,980.22 | |
| 18 meses de $956.20 | Total $17,211.54 | |
| 24 meses de $778.33 | Total $18,679.86 |
| 1 mes de $12,880.00 sin intereses | Total $12,880.00 | |
| 2 meses de $6,440.00 sin intereses | Total $12,880.00 | |
| 3 meses de $4,293.33 sin intereses | Total $12,880.00 |
