| 5 meses de $1,344.64 | Total $6,723.20 |
| 1 mes de $6,112.00 sin intereses | Total $6,112.00 | |
| 3 meses de $2,037.33 sin intereses | Total $6,112.00 | |
| 6 meses de $1,018.67 sin intereses | Total $6,112.00 |
| 9 meses de $805.15 | Total $7,246.39 | |
| 12 meses de $631.93 | Total $7,583.16 | |
| 18 meses de $453.75 | Total $8,167.47 | |
| 24 meses de $369.34 | Total $8,864.23 |
| 1 mes de $6,112.00 sin intereses | Total $6,112.00 | |
| 2 meses de $3,056.00 sin intereses | Total $6,112.00 | |
| 3 meses de $2,037.33 sin intereses | Total $6,112.00 |
